Flying Finns-sarjan kilpailutoiminta 2010
Tilanne Jämsän 1.7.-3.7.osakilpailun jälkeen
Mahdolliset huomautukset osoitteeseen heikki.saarikoski@pp1.inet.fi
========================================================================
JP = kilpailijan paras sijoitus Jämsässä
P1, P2, P3 = Flying Finns pisteet osakilpailusta 1 - 3, Yht=P1+P2+P3
T9
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Silja Rönkä AsikkRai 2 48 1 50 0 0 98
2. Meiju Eskelinen MaanMa 3 46 2 48 0 0 94
3. Tanja Ryynänen LieksU 7 38 4 44 0 0 82
4. Sanni Möller SuolU 17 18 9 34 0 0 52
5. Anniina Lintilä PälkLL 1 50 0 0 0 0 50
6. Anni Vartiainen MaanMa 39 5 5 42 0 0 47
7. Venla Peltola LappUM 0 0 3 46 0 0 46
7. Noora Hellberg SeinäjSU 23 8 7 38 0 0 46
9. Alisa Heino EurRai 4 44 0 0 0 0 44
10. Anna Alanko TampPy 5 42 0 0 0 0 42
T10
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Sofia Valio HollU 2 48 1 50 1 50 148
2. Venla Ranta LempKi 9 34 3 46 2 48 128
3. Elina Nieminen SuolU 3 46 8 36 4 44 126
4. Pirita Pirhonen SuolU 4 44 9 34 7 38 116
5. Kia Oilinki KU-58 21 10 5 42 5 42 94
6. Nelly Lehtilä LiedPa 5 42 2 48 0 0 90
7. Karita Pirhonen SuolU 20 12 12 28 10 32 72
8. Ada Jalkanen PorvU 10 32 10 32 0 0 64
9. Netta Tuusjärvi ViipU 15 22 6 40 0 0 62
10. Sanni Kuusinen JanJa 19 14 0 0 3 46 60
10. Janette Hanski KarhU 14 24 0 0 8 36 60
P10
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Kalle Stylman LiedPa 2 48 1 50 2 48 146
2. Aleksi Kivelä LempKi 5 42 3 46 4 44 132
3. Juuso Toivonen ÄhtU 10 32 5 42 3 46 120
4. Ville Räty HKV 1 50 0 0 1 50 100
5. Johannes Harakka LeppävVi 20 12 6 40 0 0 52
6. Lassi Kuva LahdA 24 7 4 44 0 0 51
6. Sameli Joronen SeinäjSU 39 5 18 16 11 30 51
8. Niklas Heikkilä KuusUS 0 0 2 48 0 0 48
9. Joona Salminen EspTa 3 46 0 0 0 0 46
10. Eemil Dahl OulPy 4 44 0 0 0 0 44
48. Jere Rantanen RuskY 72 5 0 0 0 0 5
48. Waltteri Pajari SalSa 88 5 0 0 0 0 5
48. Valtteri Peltola SalVil 29 5 0 0 0 0 5
48. Matti Vähäpesola SeinäjSU 28 5 0 0 0 0 5
48. Perttu Rämäkkö SeinäjSU 32 5 0 0 0 0 5
48. Jere Kekola SeinäjSU 56 5 0 0 0 0 5
48. Elias Autio SiikalU 85 5 0 0 0 0 5
48. Niclas Forsberg SuolU 40 5 0 0 0 0 5
T11
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Heini Ikonen HankasHa 3 46 1 50 1 50 146
2. Siiri Möller SuolU 6 40 6 40 2 48 128
3. Jemina Salo TuUL 10 32 3 46 4 44 122
4. Lotta Koponen MaanMa 49 5 7 38 5 42 85
5. Aino Hakkila EspTa 8 36 2 48 0 0 84
6. Viivi Lehikoinen NurmijYU 1 50 0 0 0 0 50
7. Tiia Pyyhkälä VaajKuo 22 9 0 0 6 40 49
8. Lotta Ceder PorvU 2 48 0 0 0 0 48
9. Riina Kuokkanen LeppävU 36 5 5 42 0 0 47
10. Sara Kivenmäki KuortKu 0 0 0 0 3 46 46
P12
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Eetu Luoma ToholU 2 48 4 44 2 48 140
2. Jaakko Hautamäki SeinäjSU 8 36 2 48 1 50 134
3. Sampo Seppä AlajA 6 40 8 36 5 42 118
4. Kevin Sandell IKFalken 18 16 6 40 4 44 100
4. Petri Pirhonen SuolU 12 28 10 32 6 40 100
6. Leo Uusimäki KU-58 17 18 0 0 7 38 56
7. Juha Hyvärinen HämeenlTa 1 50 0 0 0 0 50
7. Konsta Hämäläinen SulkU 0 0 1 50 0 0 50
9. Ville Lehti LahdA 0 0 3 46 0 0 46
9. Pyry Nieminen MynämI 3 46 0 0 0 0 46
9. Olli Viinikainen SaarijPu 0 0 0 0 3 46 46
12. Elmeri Toivanen LänsiUU 0 0 4 44 0 0 44
N19
Halli SM-maa Jämsä
Sij Sij P1 Sij P2 JP P3 Yht
1. Ilona Välimäki UuudKK 1 50 1 50 1 50 150
2. Sari Anttonen SuolU 2 48 20 12 8 36 96
3. Marianna Mäki-Ranta IlmajKi 0 0 4 44 2 48 92
4. Pernilla Hollmen BorgåAk 3 46 0 0 5 42 88
5. Maria Miettinen LeppävVi 5 42 24 7 10 32 81
6. Venla Majapuro IlmajKi 0 0 7 38 6 40 78
7. Mikaela Söderström PorvU 0 0 10 32 5 42 74
7. Jonna Monto SavonlRie 0 0 11 30 4 44 74
9. Minna Heikkinen KurikRy 4 44 14 24 0 0 68
10. Laura Hankaniemi KouvU 0 0 18 16 1 50 66
Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen
Si1, Si2, Si3 = Sijoitus Hallissa, SM-maastoissa, Jämsässä
P1, P2, P3 = Flying Finns pisteet Hallista, SM-maastoista, Jämsästä
Sij Si1 P1 Si2 P2 Si3 P3 Yhtp
1. Turun Urheiluliitto 1 100 3 80 4 75 255
2. Jyväskylän Kenttäurhei 7 60 4 75 1 100 235
3. Helsingin Kisa-Veikot 3 80 5 70 3 80 230
4. Lahden Ahkera 14 37 1 100 2 90 227
5. Seinäjoen Seudun Urhei 2 90 8 55 7 60 205
6. Kuivasjärven Aura 9 50 23 28 6 65 143
7. Karhulan Katajaiset 17 34 14 37 5 70 141
8. Joensuun Kataja 23 28 9 50 8 55 133
9. Tampereen Pyrintö 5 70 26 25 16 35 130
10. Liedon Parma 8 55 27 24 9 50 129
11. Espoon Tapiot 4 75 13 38 0 0 113
12. Suolahden Urho 18 33 11 40 17 34 107
13. Nastolan Naseva 0 0 2 90 82 5 95
14. Kenttäurheilijat-58 16 35 20 31 25 26 92
15. Maaningan Mahti 33 18 10 45 22 29 92
16. Oulun Pyrintö 6 65 74 5 29 22 92
17. Sjundeå IF 37 14 6 65 52 5 84
18. Asikkalan Raikas 29 22 17 34 31 20 76
19. Porvoon Urheilijat 15 36 21 30 65 5 71
20. Kuopion Sisu-Veikot 24 27 44 7 15 36 70
21. Lapin Lukko 77 5 24 27 13 38 70
22. Turun Weikot 10 45 32 19 87 5 69
23. Ilmajoen Kisailijat 20 31 74 5 19 32 68
24. Iitin Pyrintö 140 5 7 60 0 0 65
25. Kuortaneen Kunto 30 21 49 5 14 37 63