SUL:n K-S:n piirin Hallitilasto 2011

OT= Pitkä ratakierros > 201,17 m

Miehet

60 m (K-S halliennätys 6.71 Harri Kivelä JyvKU Kuopio 170296)

7.00 Valtteri Ahtamo JyvKU 160889 II 1r4 cup Lahti 190211

7.03 Petteri Monni JyvKU 310390 2h1 SM-22 Helsinki 260211

7.15 Juho Kaihlajärvi JyvKU 130690 II 3r4 pm Jyväskylä 120211

7.16 Teemu Kejonen JyvKU 110477 II 2r3 cup Lahti 190211

7.22 Samuli Pitkänen ÄänU 020492 1h2 pm-19 Kuopio 040211

7.25 Timo Rautiainen ÄänU 020386 5h1 pm Jyväskylä 120211

7.28 Sami Itani JyvKU 240387 H kv Tallinn, EST 050211

7.29 Olli-Pekka Mykkänen JyvKU 210486 2h2 pm Kuopio 040211

7.32 Heikki Leppänen KivijKi 281179 3h4 pk Helsinki 050211

7.41 Juho Mäkipää LaukU 040186 H ka Helsinki 050211

7.43 Matti Aaltonen MuurY 160787 5h3 pm Jyväskylä 280111

7.44 Matti Lax SuolU 160789 1r7 ka Tampere 060211

7.44 Aleksi Honkavuori SaaPu 030595 1 pm-17 Jyväskylä 120211

7.48 Jooel Savolainen JyvKU 030792 3 pm-19 Kuopio 040211

7.50 Taneli Monni JyvKU 200192 I 1r1 cup-19 Lahti 190211

7.52 Kristian Pulli KaipVi 020994 1h2 pm-17 Jyväskylä 120211

7.67 Joni Hirvonen JyvKU 270195 1r1 pk-15 Jyväskylä 280111

7.73 Aaron Savolainen JyvKU 030497 1r2 pk-15 Jyväskylä 280111

7.86 Ilari Manninen JyvKU 111097 2r2 pk-15 Jyväskylä 280111

7.93 Daniel Lehtonen JyvKU 190995 2r1 pk-15 Jyväskylä 280111

7.94 Orash Schmidt JyvKU 010395 4h1 pm-17 Jyväskylä 120211

 

1000 m (K-S halliennätys 2.27.24 Juha Kukkamo KeurKi Jyväskylä 210197)

käsiaikoja

2.32.1 Anssi Puttonen JyvKU 251086 1 pk Jyväskylä 220111

2.42.4 Tuomas Kari SuolU 311283 3 pk Jyväskylä 220111

2.42.8 Joona Lyly JyvKU 190394 4 pk Jyväskylä 220111

2.51.3 Toni Kilpinen JyvKU 050195 6 pk Jyväskylä 220111

2.51.5 Matias Haarahiltunen VaajKu 220193 7 pk Jyväskylä 220111

2.51.6 Samu Nerg TikkTi 060492 8 pk Jyväskylä 220111

2.55.8 Orash Schmid JyvKU 010395 9 pk Jyväskylä 220111

2.56.8 Aleksi Niemelä JyvKU 220893 10 pk Jyväskylä 220111

2.58.62 Pauli Suomu JyvKU 240996 1 pk-15 Jyväskylä 120211

 

3000 m (K-S halliennätys 7.58.84 Risto Ulmala SaaPu Kuortane 070287)

8.47.79 Miika Takala JyvKU 040778 12 SM Helsinki 200211

9.25.17 Tuomas Kari SuolU 311283 7 pm Jyväskylä 280111

9.46.20 Matias Haarahiltunen VaajKu 220193 2 pm-19 Jyväskylä 280111

9.46.60 Timo Lunttila SaaPu 140976 6 pk Helsinki 050211

 

 

 

Pojat-13

60 m

8.40 Iiro Surkka VaajKu 280398 1 pm-13 Jyväskylä 190311

8.46 Julius Toivola JyvKU 211098 1r2 pk-13 Jyväskylä 280111

8.48 Toivola 1h5 TJIG-14 Tampere 120311

8.48 Miska Sundberg JyvKU 291198 2 pm-13 Jyväskylä 190311

9.26 Petri Pirhonen SuolU 150398 4 pm-13 Jyväskylä 190311

9.29 Antti Rasi PihtTu 041198 2r2 pm-13 Kuopio 050211

9.68 Arman Schmid JyvKU 010198 5 pm-13 Jyväskylä 190311

200 m

28.06 Iiro Surkka VaajKu 280398 1 pm-14 Jyväskylä 190311

30.9 Petri Pirhonen SuolU 150398 3r2 pm-13 Jyväskylä 220111

30.63 OT Petri Pirhonen SuolU 150398 3 pm-13 Joensuu 130211

 

800 m

2.38.20 Petri Pirhonen SuolU 150398 1 pk-13 Jyväskylä 280111

2.40.74 Otto Kaario JyvKU 051198 2 pk-13 Jyväskylä 280111

2.45.12 Arman Schmid JyvKU 010198 4 pk-13 Jyväskylä 280111

 

1000 m

3.23.78 Petri Pirhonen SuolU 150398 1 pm-13 Jyväskylä 190311

3.26.51 Otto Kaario JyvKU 051198 2 so-13 Jyväskylä 080111

3.31.10 Arman Schmid JyvKU 010198 3 so-13 Jyväskylä 080111

 

3.25.79 OT Petri Pirhonen SuolU 150398 1 pm-13 Kuopio 040211

 

Pituus

533 Julius Toivola JyvKU 211198 1 pm-13 Jyväskylä 220111

524 Toivola 1 TJIG-13 Tampere 130311

482 Iiro Surkka VaajKu 280398 3 pm-13 Jyväskylä 220111

479 Miska Sundberg JyvKU 291198 5 TJIG-13 Tampere 130311

418 Petri Pirhonen SuolU 150398 4 pm-13 Joensuu 130211

393 Antti Rasi PihtTu 041198 5 pm-13 Kuopio 050211

 

Pojat-11

60 m

9.46 Miska Heino JyvKU 040100 1 pk-11 Jyväskylä 280111

9.48 Samu Säpsä SuolU 250200 1 pm-11 Jyväskylä 190311

9.64 Martti Suomu JyvKU 110900 4r2= so-11 Jyväskylä 080111

9.87 Lassi Vaismaa JyvKU 161100 3 pm-11 Jyväskylä 190311

9.97 Pietari Valoranta JyvKU 170800 4 pm-11 Jyväskylä 190311

 

600 m

2.11.95 OT Ville Nieminen SuolU 170500 6 ka-11 Nastola/P 030411

 

 

1000 m

3.26.92 Lassi Vaismaa JyvKU 161100 1 pm-11 Jyväskylä 190311

3.33.49 Vaismaa 2 so-11 Jyväskylä 080111

3.40.65 Patrik Siekkinen JyvKU 041000 2 pm-11 Jyväskylä 190311

3.43.39 Pietari Valoranta JyvKU 170800 3 pm-11 Jyväskylä 190311

3.45.06 Iiro Hintikka JyvKU 190500 3 pk-11 Jyväskylä 120211

3.49.76 Ville Nieminen SuolU 170500 4 pm-11 Jyväskylä 190311

3.51.72 Arttu Kaario JyvKU 011000 7 so-11 Jyväskylä 080111

 

 

Naiset

1500 m OT (K-S halliennätys 4.17.33 Ulla Tuimala ÄänU Mustasaari 100203)

5.30.50 Elina Nieminen SuolU 170500 6 ka-17 Tampere 190211

 

Tytöt-15

60 m (K-S halliennätys 7.90 Marjo Liminka JyvKU Tampere 100187)

8.29 Riina Jormakka KaipVi 030196 10 TJIG-15 Tampere 120311

8.35 Jormakka 2r2 pk-15 Jyväskylä 280111

8.37 Jormakka 1 pm-15 Jyväskylä 190311

8.42 Vilma Mainio JyvKU 130996 2h1 pk-15 Tampere 160111

8.63 Emma Koistinen JyvKU 060896 2 pm-15 Jyväskylä 190311

8.72 Mesi Pirhonen JyvKU 200196 4r1 pm-15 Kuopio 050211

8.79 Anni Halko JyvKU 210196 3 pm-15 Jyväskylä 190311

8.89 Nea Rasi PihtTu 130596 3r2 pm-15 Kuopio 050211

9.17 Salla Leskelä JyvKU 230196 4 pm-15 Jyväskylä 190311

9.22 Mira Viitasalo SuolU 180896 5 pm-15 Jyväskylä 190311

 

800 m (K-S halliennätys 2.16.36 Ulla Tuimala ÄänU Jyväskylä 270997)

2.39.59 Emma Koistinen JyvKU 060896 4 so-15 Jyväskylä 080111

2.48.64 Mira Viitasalo SuolU 180896 1 pk-15 Jyväskylä 280111

2.54.36 Mesi Pirhonen JyvKU 200196 8 so-15 Jyväskylä 080111

 

1000 m (K-S halliennätys 3.05.71 Ulla Tuimala ÄänU Jyväskylä 210197)

3.42.57 Mira Viitasalo SuolU 180896 1 pm-15 Jyväskylä 190311

3.43.44 Helmi Ikonen HankHa 311096 2 pm-15 Jyväskylä 190311

3.53.07 Janina Jaatinen JyvKU 090196 3 pm-15 Jyväskylä 190311

 

3.45.10 OT Mira Viitasalo SuolU 180896 1 pk-15 Kuopio 260111

 

 

3000 m kävely (K-S halliennätys 16.20.26 Sari Anttonen SuolU Jyväskylä 260205)

 

Tytöt-13

800 m

2.39.08 Johanna Oksanen JyvKU 080298 1 pk-13 Jyväskylä 280111

2.42.07 Oksanen 4-ott pm-13 Kuortane 270311

2.42.95 Saija Seppä SuolU 030498 3 pk-13 Jyväskylä 280111

2.43.54 Monika Ahonen JyvKU 190598 4-ott pm-13 Kuortane 270311

3.00.46 Janika Ståhl JyvKU 010298 4-ott pm-13 Kuortane 270311

 

1000 m

 

3.31.47 Suvi Survo JyvKU 171098 2 pm-13 Jyväskylä 190311

3.32.11 Saija Seppä SuolU 030498 3 pm-13 Jyväskylä 190311

3.33.39 Johanna Oksanen JyvKU 080298 2 so-13 Jyväskylä 080111

3.48.23 Iina-Sofia Karonen JyvKU 070898 4 pk-13 Jyväskylä 120211

3.50.20 Nea Matikainen JyvKU 030798 5 pk-13 Jyväskylä 120211

 

Tytöt-12

150 m

24.69 Siiri Möller SuolU 291299 2r8 pk-11 Nastola/P 211110

 

200 m

31.05 Heini Ikonen HankHa 220399 1 pm-12 Jyväskylä 190311

32.88 Siiri Möller SuolU 291299 2 pm-12 Jyväskylä 190311

33.21 Heidi Lahtinen JyvKU 200499 3 pm-12 Jyväskylä 190311

34.16 Katri Katainen KeurKi 191099 4 pm-12 Jyväskylä 190311

34.80 Annika Kumpulainen PihtTu 040799 5 pm-12 Jyväskylä 190311

35.29 Tiia Pyyhkälä VaajKu 280899 6 pm-12 Jyväskylä 190311

34.38 OT Annika Kumpulainen PihtTu 040799 3r3 pk Oulu 121210

 

600 m

1.58.96 OT Siiri Möller SuolU 291299 3 pk-11 Nastola/P 211110

 

800 m

2.40.43 Siiri Möller SuolU 291299 2 pk-13 Jyväskylä 280111

2.54.33 Tiia Pyyhkälä VaajKu 280899 4 pk-13 Jyväskylä 280111

 

1000 m

3.20.12 Heini Ikonen HankHa 220399 1 pm-13 Jyväskylä 190311

3.29.8 Ikonen 1 pm-12 Jyväskylä 220111

3.31.3 Siiri Möller SuolU 291299 2 pm-12 Jyväskylä 220111

3.32.93 Möller 4 pm-13 Jyväskylä 190311

3.44.07 Tiia Pyyhkälä VaajKu 280899 3 pk-13 Jyväskylä 120211

3.53.00 Mette Laine JyvKU 010599 5 so-13 Jyväskylä 080111

4.08.6 Anni Olkkonen LaukU 120199 7 pm-12 Jyväskylä 220111

4.12.25 Heidi Lahtinen JyvKU 200499 6 pk-13 Jyväskylä 120211

 

3.20.42 OT Heini Ikonen HankHa 220399 3r1 TJIG-12 Tampere 130311

3.26.60 OT Siiri Möller SuolU 291299 1 pk-12 Kuopio 260111

 

Tytöt-11

60 m

9.33 Roosa Mähönen JyvKU 130700 1 pm-11 Jyväskylä 190311

9.35 Mähönen 1r2 pk-11 Jyväskylä 280111

9.36 Sonja Punnala TikkTi 300500 2 pm-11 Jyväskylä 190311

9.38 Pinja Hirvilahti KAipVi 080200 3 pm-11 Jyväskylä 190311

9.54 Oona Nieminen LaukU 020800 2r2 pk-11 Jyväskylä 280111

9.55 Katariina Saarelainen LaukU 080300 1r2 pk-11 Jyväskylä 190311

9.59 Tinka Wickström JyvKU 210400 5r2 so-11 Jyväskylä 080111

9.61 Neea Flyktman KaipVi 210500 4 pm-11 Jyväskylä 190311

9.76 Saana Janhonen JyvKU 131100 5 pm-11 Jyväskylä 190311

9.89 Tessa Toropainen SuolU 120300 5r2 pk-11 Jyväskylä 280111

9.91 Karita Pirhonen SuolU 010900 6 pm-11 Joensuu 120211

9.95 Unna Sinivuori JyvKU 300700 8 pm-11 Jyväskylä 190311

 

150 m

22.9 Roosa Mähönen JyvKU 130700 2 pm-11 Jyväskylä 220111

23.0 Pinja Hirvilahti KaipVi 080200 3 pm-11 Jyväskylä 220111

23.3 Katariina Saarelainen LaukU 080300 5 pm-11 Jyväskylä 220111

23.9 Neea Flyktman KaipVi 210500 6 pm-11 Jyväskylä 220111

24.7 Saana Janhonen JyvKU 131100 9 pm-11 Jyväskylä 220111

25.1 Pirita Pirhonen SuolU 010900 10 pm-11 Jyväskylä 220111

25.2 Siiri Rainio JyvKU 110700 11 pm-11 Jyväskylä 220111

25.2 Tessa Toropainen SuolU 120300 12 pm-11 Jyväskylä 220111

25.3 Unna Sinivuori JyvKU 300700 13 pm-11 Jyväskylä 220111

25.6 Rosa-Maria Hämäläinen SuolU 100700 14 pm-11 Jyväskylä 220111

25.22 Elina Nieminen SuolU 170500 2r3 pk-11 Nastola/P 211110

 

200 m

33.10 OT Pirita Pirhonen SuolU 010900 2r3 pm-11 Joensuu 130211

33.85 OT Karita Pirhonen SuolU 010900 2r1 pm-11 Joensuu 130211

 

600 m

1.57.87 OT Elina Nieminen SuolU 170500 3 ka-11 Nastola/P 030411

2.00.42 OT Nieminen 5 pk-11 Nastola/P 211110

 

800 m

2.46.94 Elina Nieminen SuolU 170500 1 pk-11 Jyväskylä 280111

2.49.05 Pirita Pirhonen SuolU 010900 2 pk-11 Jyväskylä 280111

3.01.36 Siiri Rainio JyvKU 110700 4 pk-11 Jyväskylä 280111

 

1000 m

3.32.99 Elina Nieminen SuolU 170500 1 pk-11 Jyväskylä 120211

3.45.96 Oona Nieminen LaukU 020800 3 pk-11 Jyväskylä 120211

3.49.94 Tinca Wickströmn JyvKU 210400 2 pm-11 Jyväskylä 190311

3.58.04 Siiri Rainio JyvKU 110700 3 pm-11 Jyväskylä 190311

 

3.29.62 OT Elina Nieminen SuolU 170500 1 pm-11 Kuopio 040211

3.34.75 OT Pirita Pirhonen SuolU 010900 1 pm-11 Joensuu 120211

3.56.89 OT Karita Pirhonen SuolU 010900 4 pk-11 Joensuu 050311

 

1500 m

5.30.50 Elina Nieminen SuolU 170500 6 ka-17 Tampere 190211

 

60 m aidat, 60 cm

11.29 Pinja Hirvilahti KaipVi 080200 2 pm-11 Jyväskylä 220111

11.80 Roosa Mähönen JyvKU 130700 1 pk-11 Jyväskylä 120211

12.20 Rosa-Maria Hämäläinen SuolU 100700 5 pm-11 Jyväskylä 220111

12.46 Unna Sinivuori JyvKU 300700 6 pm-11 Jyväskylä 220111

12.90 Pirita Pirhonen SuolU 010900 7 pm-11 Jyväskylä 220111

13.60 Neea Flyktman KaipVi 210500 9 pm-11 Jyväskylä 220111

 

Pituus

416 Roosa Mähönen JyvKU 130700 1 pk-11 Jyväskylä 120211

410 Mähönen 11 TJIG-11 Tampere 120311

409 Katariina Saarelainen LaukU 080300 2 pm-11 Jyväskylä 220111

406 Pinja Hirvilahti KaipVi 080200 3 pm-11 Jyväskylä 220111

384 Neea Flyktman KaipVi 210500 5 pm-11 Jyväskylä 220111

375 Tinca Wickström JyvKU 210400 4 pk-11 Jyväskylä 120211

364 Oona Nieminen LaukU 020800 5 pk-11 Jyväskylä 120211

361 Unna Sinivuori JyvKU 300700 10 pm-11 Jyväskylä 220111

355 Rosa-Maria Hämäläinen SuolU 100700 11 pm-11 Jyväskylä 220111

355 Karita Pirhonen SuolU 010900 5 pm-11 Joensuu 120211

349 Tessa Toropainen SuolU 120300 14 pm-11 Jyväskylä 220111

334 Pricina Nzeza KeurKi 211100 7 pk-11 Jyväskylä 120211

 

Kolmiloikka

9.07 Roosa Mähönen JyvKU 130700 1 pm-11 Jyväskylä 190311

 

8.90 Mähönen 1 pk-11 Jyväskylä 280111

8.24 Tessa Toropainen SuolU 120300 2 pk-11 Jyväskylä 280111

8.24 Tinca Wickström JyvKU 210400 2 pm-11 Jyväskylä 190311

8.05 Pinja Hirvilahti KaipVi 080200 3 pm-11 Jyväskylä 190311

8.04 Oona Nieminen LaukU 020800 4 pk-11 Jyväskylä 280111

8.04 Unna Sinivuori JyvKU 300700 4 pm-11 Jyväskylä 190311

 

Kuula (2.0 kg)

7.86 Pinja Hirvilahti KaipVi 080200 2 pm-11 Jyväskylä 220111

6.97 Tessa Toropainen SuolU 120300 2 pk-11 Jyväskylä 280111

6.46 Unna Sinivuori JyvKU 300700 3 pk-11 Jyväskylä 280111

5.67 Oona Nieminen LaukU 020800 5 pk-11 Jyväskylä 280111

5.40 Neea Flyktman KaipVi 210500 7 pm-11 Jyväskylä 220111

 

Junnukeihäs (350 g)

17.12 Tessa Toropainen SuolU 120300 2 pm-11 Jyväskylä 190311

11.70 Neea Flyktman KaipVi 210500 3 pm-11 Jyväskylä 190311

 

4x200 m

2.12.63 JyvKU I 1 pm-11 Jyväskylä 190311 Roosa Mähönen, Siiri Rainio, Unna Sinivuori, Tinca Wickström

2.19.84 JyvKU I 3 so-11 Jyväskylä 080111 Oosa Siukonen, Saara Mynttinen, Tinka Wickström, Roosa Mähönen

2.20.91 SuolU 2 pm-11 Jyväskylä 190311 Elina Nieminen, Karita Pirhonen, Pirita Pirhonen, Tessa Toropainen

2.22.11 LaukU 3 pm-11 Jyväskylä 190311 Camilla Forsberg, Saana Nieminen, Oona Nieminen, Katariina Saarelainen

 

1000 m kävely

5.30.18 Elina Nieminen SuolU 170500 1 pm-11 Jyväskylä 190311

5.57.39 Pirita Pirhonen SuolU 010900 2 pm-11 Jyväskylä 190311

 

Tytöt-09

40 m

7.11 Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 1r2 ka-09 Turku 190211

7.15 Harju 1 pm-09 Jyväskylä 190311

7.17 Harju 2r1 pm-09 Oulu 260211

7.23 Emmi Pennanen JyvKU 301002 1 pk-09 Turku 270211

7.38 Annika Ahonen JyvKU 150102 2= pm-09 Jyväskylä 190311

7.38 Henna Valkonen SuolU 260602 2= pm-09 Jyväskylä 190311

 

150 m

25.5 Mia Pentti JyvKU 070102 2 pm-09 Jyväskylä 220111

26.5 Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 3 pm-09 Jyväskylä 220111

26.7 Camilla Forsberg LaukU 080102 4 pm-09 Jyväskylä 220111

26.9 Emmi Pennanen JyvKU 301002 5 pm-09 Jyväskylä 220111

27.0 Annika Ahonen JyvKU 150102 6 pm-09 Jyväskylä 220111

27.1 Niia Salminen JyvKU 121102 7 pm-09 Jyväskylä 220111

27.1 Henna Valkonen SuolU 260602 8 pm-09 Jyväskylä 220111

27.4 Sanni Möller SuolU 230302 9 pm-09 Jyväskylä 220111

29.5 Peppi Palokangas JyvKU 110102 10 pm-09 Jyväskylä 220111

29.7 Pirpa Laine JyvKU 020302 11 pm-09 Jyväskylä 220111

30.4 Emma Rainio JyvKU 090103 12 pm-09 Jyväskylä 220111

 

28.20 OT Sanni Möller SuolU 230302 3r5 pk-09 Nastola/P 211110

 

400 m

1.21.37 Niia Salminen JyvKU 121102 1 pm-09 Jyväskylä 190311

1.24.27 Annika Ahonen JyvKU 150102 2 pm-09 Jyväskylä 190311

1.24.53 Sanni Möller SuolU 230302 3 pm-09 Jyväskylä 190311

1.25.90 Saga Sievänen JyvKU 140402 4 pm-09 Jyväskylä 190311

1.29.03 Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 5 pm-09 Jyväskylä 190311

1.32.17 Emma Rainio JyvKU 090103 6 pm-09 Jyväskylä 190311

 

600 m

2.07.79 OT Niia Salminen JyvKU 121102 1r1 ka-09 Nastola/P 030411

2.18.47 OT Sanni Möller SuolU 230302 6r2 pk-09 Nastola/P 211110

 

800 m

3.18.97 Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 3 pk-09 Turku 190211

 

1000 m

4.03.4 Emmi Pennanen JyvKU 301002 4 pm-10 Jyväskylä 220111

4.09.4 Pennanen 2 ka-09 Kuortane 170311

 

3.56.80 OT Emmi Pennanen JyvKU 301002 9 TJIG-12 Tampere 130311

3.58.37 OT Sanni Möller SuolU 230302 1 pm-09 Kuopio 040211

4.07.12 OT Möller 1 pk-09 Kuopio 260111

4.08.26 OT Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 3 pm-09 Oulu 270211

 

Pituus

359 Miia Pentti JyvKU 070102 1 pm-09 Jyväskylä 220111

342 Wilhelmiina Harju JyvKU 260702 2 pm-09 Oulu 270211

335 Annika Ahonen JyvKU 150102 23 TJIG-10 Tampere 130311

333 Niia Salminen JyvKU 121102 4 ka-09 Nastola/P 030411

317 Camilla Forsberg LaukU 080102 5 pm-09 Joensuu 120211

316 Saga Sievänen JyvKU 140402 6 pm-09 Jyväskylä 220111

307 Emmi Pennanen JyvKU 301002 1 pk-09 Turku 270211

293 Sanni Möller SuolU 230302 9 pm-09 Jyväskylä 220111

291 Pirpa Laine JyvKU 020302 10 pm-09 Jyväskylä 220111

279 Peppi Palokangas JyvKU 110102 11 pm-09 Jyväskylä 220111

268 Noora Tiihonen JyvKU 220302 12 pm-09 Jyväskylä 220111

267 Henna Valkonen SuolU 260602 13= pm-09 Jyväskylä 220111

267 Camilla Johansson JyvKU 100502 13= pm-09 Jyväskylä 220111

 

Tilasto: Arvo Siltanen Peltokatu 37 F 44100 Äänekoski, sähköposti arvo.siltanen@hotmail.com, puh 040-5931325