Kauden 2007 aikana tehdyt seuraennätykset: tilanne 20.10.2007
laji nimi tulos päivä paikka
½-maraton Antti Anttonen 1,10.19 20.4.2007 Suolahti
N-10km maant. Sari Anttonen 40.15 20.4.2007 Suolahti
N-19 10km maant. Sari Anttonen 40.15 20.4.2007 Suolahti
N-17 10km maant. Sari Anttonen 40.15 20.4.2007 Suolahti
M-moukari Reijo Leppänen 38,88 7.6.2007 Suolahti
T-9 40m Aino Pulkkinen 6,7 7.6.2007 Suolahti
T-9 pituus Aino Pulkkinen 371 7.6.2007 Suolahti
N-3000m Sari Anttonen 10.30,52 8.6.2007 Saarijärvi
N-22 3000m Sari Anttonen 10.30,52 8.6.2007 Saarijärvi
N-19 3000m Sari Anttonen 10.30.52 8.6.2007 Saarijärvi
N-17 3000m Sari Anttonen 10.30.52 8.6.2007 Saarijärvi
T12 3000m käv. Iida Ikäheimo 17.36,0 10.6.2007 Pihtipudas
T13 3000m käv. Iida Ikäheimo 17.36,0 10.6.2007 Pihtipudas
T9 keihäs 350g Karoliina Haukilahti 12,72 14.6.2007 Suolahti
N17 2000m est. Sari Anttonen 7.32.32 20.6.2007 Jyväskylä
N19 2000m est. Sari Anttonen 7.32,32 20.6.2007 Jyväskylä
M19 100m Matti Lax 11,86 20.6.2007 Jyväskylä
M22 100m Matti Lax 11,86 20.6.2006 Jyväskylä
M 100m Matti Lax 11,86 20.6.2007 Jyväskylä
T12 1000m Iida Ikäheimo 3,26,45 29.6.2007 Kaipola
T12 1500m est. Iida Ikäheimo 6,07,59 1.7.2007 Kaipola
T13 1500m est. Iida Ikäheimo 6,07,59 1.7.2007 Kaipola
T9 keihäs 350g Aino Pulkkinen 13,84 3.7.2007 Suolahti
T9 pituus Aino Pulkkinen 374 3.7.2007 Suolahti
N-1000m Sari Anttonen 3,04,38 10.7.2007 Lapinlahti
N-22 1000m Sari Anttonen 3,04,38 10.7.2007 Lapinlahti
N-19 1000m Sari Anttonen 3,04,38 10.7.2007 Lapinlahti
N-17 1000m Sari Anttonen 3,04,38 10.7.2007 Lapinlahti
p13 keihäs Matias Jäntti 34,41 11.7.2007 Suolahti
T9 keihäs 400g Aino Pulkkinen 13,02 11.7.2007 Suolahti
T9 40m Aino Pulkkinen 6,5 24.7. Suolahti
T9 3-ott Aino Pulkkinen 746 pist. 24.7. Suolahti
N17 400m aj Sari Anttonen 1.13,32 25.7. Saarijärvi
N19 400m aj Sari Anttonen 1.13,32 25.7. Saarijärvi
N22 400m aj Sari Anttonen 1.13.32 25.7. Saarijärvi
N 400m aj Sari Anttonen 1.13,32 25.7. Saarijärvi
N17 5000m Sari Anttonen 18.55,23 25.7. Saarijärvi
N19 5000m Sari Anttonen 18.55,32 25.7. Saarijärvi
N22 5000m Sari Anttonen 18.55,32 25.7. Saarijärvi
N 5000m Sari Anttonen 18.55,32 25.7. Saarijärvi
N17 400m aj Sari Anttonen 62,50 26.7. Saarijärvi
N17 1500m Sari Anttonen 5.02,06 26.7. Saarijärvi
T12 1500m   Iida Ikäheimo 5.27,98 26.7. Saarijärvi
T12 2000m käv Iida Ikäheimo 11.27,12 28.7. Karstula
T9 keihäs (350g) Karoliina Haukilahti 15,50 31.7.2007 Suolahti
N17 300m aj Sari Anttonen 50,1 7.8. Viitasaari
N keihäs Sari Anttonen 31,15 7.8. Viitasaari
N-22 keihäs Sari Anttonen 31,15 7.8. Viitasaari
N-19 keihäs Sari Anttonen 31,15 7.8. Viitasaari
N-17 keihäs Sari Anttonen 31,15 7.8. Viitasaari
M-100m Matti Lax 11,5 7.8. Viitasaari
M-22 100m Matti Lax 11,5 7.8. Viitasaari
M-19 100m Matti Lax 11,5 7.8. Viitasaari
T12 800m Iida Ikäheimo 2,41,00 7.8. Viitasaari
T-9 40m Aino Pulkkinen 6,67 11.8. Äänekoski
T-9 150m Aino Pulkkinen 23,94 15.8. JKL
T-10 150m Aino Pulkkinen 23,94 15.8. JKL
T-9 60m aj 60cm Aino Pulkkinen 13,04 15.8. JKL
T-9 3-loikka Aino Pulkkinen 857 15.8. JKL PE
T-10 3-loikka Aino Pulkkinen 857 15.8. JKL
T-11 3-loikka Aino Pulkkinen 857 15.8. JKL
N17 1500m est. Sari Anttonen 5.24,43 18.8. Kuopio 
N17 5km käv. Sari Anttonen 27,28 2.9. JKL
T-10 moukari Johanna Kinnunen 18,01 4.9. Suolahti
T-9 60m   Aino Pulkkinen 9,70 7.9. Äänekoski
N17 ½maraton Sari Anttonen 1.34,11 14.10. Pieksämäki
N19 ½-maraton Sari Anttonen 1.34,11 14.10. Pieksämäki
N-22 ½maraton Sari Anttonen 1.34,11 14.10. Pieksämäki
N-½-maraton Sari Anttonen 1.34,11 14.10. Pieksämäki